手術実績
当院開院(2010年8月)からの手術実績は下記のとおりです。 件数は随時更新致しますので、ご参考になさってください。
当院では患者様本位の治療として、生活の質(Quality of life)をいかに上げるかを考えて手術を行っております。 鼓膜形成術のみ局所麻酔下での日帰り手術で行い、その他の手術は全身麻酔下で基本1泊2日での入院となります。
耳の手術件数
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
鼓室形成術 | 51 | 102 | 131 | 125 | 125 | 117 | 125 | 117 | 97 | 118 | 100 | 92 | 86 | 79 |
鼓膜形成術 | 27 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 | |||||
アブミ骨手術 | 22 | 3 | 4 | 11 | 8 | 7 | 5 | 12 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 |
顔面神経減圧術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||||
内リンパ嚢手術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
鼻の手術件数(2022年以降)
2022 | 2023 | |
内視鏡下副鼻腔手術(ESS)※ | 185 | 304 |
粘膜下下鼻甲介骨切除術※ | 449 | 646 |
後鼻神経切断術※ | 314 | 487 |
鼻中隔矯正術※ | 178 | 290 |
外鼻形成術 | 4 |
※ 同時に行う症例を含みます
鼻の手術症例数(2021年まで)
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
内視鏡下副鼻腔手術(ESS)※ | 13 | 75 | 66 | 67 | 93 | 122 | 136 | 156 | 151 | 139 | 171 | 132 |
粘膜下下鼻甲介骨切除術※ | 27 | 103 | 128 | 135 | 187 | 205 | 250 | 227 | 239 | 249 | 261 | 261 |
後鼻神経切断術※ | 27 | 90 | 103 | 91 | 124 | 138 | 151 | 115 | 132 | 136 | 160 | 176 |
鼻中隔矯正術※ | 25 | 86 | 98 | 109 | 140 | 172 | 207 | 194 | 215 | 179 | 192 | 212 |
外鼻形成術 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 |
※ 同時に行う症例を含みます
音声の手術件数
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
甲状軟骨形成術 | 6(6) | 14(12) | 35(28) | 124(95) | 133(102) | 99(62) | 94(55) | 112 | 97 | 95 | 108(43) | 136(54) | 112(10) |
喉頭微細手術 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 12 | 11 | 6 | 12 | 5 | 10 |
*()内は甲状軟骨形成術Ⅱ型のみの実績
その他の手術件数
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
その他 | 5 | 18 | 14 | 17 | 24 | 19 | 18 | 22 | 15 | 21 | 23 | 19 | 75 |
2023年12月末日現在